Mäidä Teegebäck 400 g
Description
Teegebäck
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Ingredient
WEIZENMEHL, Zucker, Palmöl, Invertzuckersirup, Backtriebmittel, Ammoniumcarbonate, Natriumcarbonate; MILCHPULVER, Emulgator: Lecithine (SOJA), Speisesalz, Aroma.
Nutritional
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1950 / 464 | |||
| Fett | g | 17 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 6,8 | |||
| Kohlenhydrate | g | 69 | |||
| davon Zucker | g | 22 | |||
| Eiweiß | g | 8,8 | |||
| Salz | g | 0,43 | |||
