Lowicz Zitronensirup 400 ml
Description
Getränkesirup mit Zitronengeschmack mit zugesetztem Vitamin C. Pasteurisiert.
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Ingredient
Zucker, Wasser, 1 % Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure, Vitamin C, Farbstoff: Carotin; Aromen.
Nutritional
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1325 / 312 | |||
| Fett | g | < 0,5 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | < 0,1 | |||
| Kohlenhydrate | g | 78 | |||
| davon Zucker | g | 78 | |||
| Eiweiß | g | < 0,5 | |||
| Salz | g | 0 | |||
| Vitamin C | mg | 60 (75% NRV*) | |||
* % NRV: Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
