DOVGAN Gezuckerte Kondensmilch 1 kg
Gezuckerte Kondensmilch, wärmebehandelt, 8% Fett, 20% fettfreie Milchtrockenmasse, dickflüssig
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Kaufen DOVGAN Gezuckerte Kondensmilch 1 kg im Dovgan Online Shop55% VOLLMILCH, 45% Zucker
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
| Energie | kJ / kcal | 1372 / 325 | ||
| Fett | g | 8,0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 5,4 | ||
| Kohlenhydrate | g | 56 | ||
| davon Zucker | g | 56 | ||
| Eiweiß | g | 6,9 | ||
| Salz | g | 0,23 | ||
