WaldiBen "Kapusta" Sauerkraut mit Karotten 850 g
Polnisches Sauerkraut mit Karotten, pasteurisiert
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
65% Weißkohl, 11% Karotten, Salz
| Durchschnittliche Nährwerte 100 g | ||
| Energie | kJ / kcal | 79 / 19 |
| Fett | g | < 0,5 |
| davon: | ||
| - gesättigte Fettsäuren | g | < 0,1 |
| Kohlenhydrate | g | 2,9 |
| davon: | ||
| - Zucker | g | 2,3 |
| Ballaststoffe | g | 2,0 |
| Eiweiß | g | 0,8 |
| Salz | g | 1,8 |
