Captain Chrup Maisstangen 60 g
Maisknabbererzeugnis
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Kaufen Captain Chrup Maisstangen 60 g im Dovgan Online ShopMaisgrieß.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | pro Portion ** (30g) | % Referenzmenge* pro 30g ** |
||||||||
Energie | kJ / kcal | 1608 / 379 | 482 / 114 | 6 | |||||||
Fett | g | 1,2 | 0,4 | 1 | |||||||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 | 0,1 | 0 | |||||||
Kohlenhydrate | g | 83 | 25 | 10 | |||||||
davon Zucker | g | 0,4 | 0,1 | 0 | |||||||
Ballaststoffe | g | 1,2 | 0,4 | ||||||||
Eiweiß | g | 8,7 | 2,6 | 5 | |||||||
Salz | g | 0 | 0 | 0 |
* % Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
** Eine Portion entspricht 30g. In der Verpackung sind zwei Portionen enthalten.