Zoladkowa Gorzka RZESKA Wassermelone & Zitrus 28% vol. 500 ml
Likör mit Wassermelonen-Zitrusgeschmack
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1070 / 258 | |||
| Fett | g | 21 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 7,6 | |||
| Kohlenhydrate | g | 3,1 | |||
| davon Zucker | g | 0,3 | |||
| Eiweiß | g | 14 | |||
| Salz | g | 2,7 | |||
