Nadi Rosenwasser 500 ml
Rosenwasser
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Wasser, Rosenextrakt.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | ||||
| Energie | kJ / kcal | 19 / 5 | |||
| Fett | g | <0,5 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,2 | |||
| Kohlenhydrate | g | 0,2 | |||
| davon Zucker | g | 0,2 | |||
| Eiweiß | g | 0,5 | |||
| Salz | g | 0,05 | |||
