DOVGAN Family Käsefäden klassisch 100 g
Schnittkäse in Streifen, 45% Fett i. Tr.
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Pasteurisierte KÜHMILCH, Salz, Festigungsmittel. Calciumchlorid, mikrobielles Lab, Käsereikulturen.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1277 / 307 | |||
| Fett | g | 23 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 15 | |||
| Kohlenhydrate | g | 0 | |||
| davon Zucker | g | 0 | |||
| Eiweiß | g | 24 | |||
| Salz | g | 3,9 | |||
