Plombir Kefir Style im Becher 200 g
Kefirerzeugnis 3,9% Fett
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
VOLLMILCH, MILCHEIWEISS, Milchsäurebaktieren, Bifidobakterien.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 307 / 74 | |||
| Fett | g | 3,9 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 2,8 | |||
| Kohlenhydrate | g | 4,5 | |||
| davon Zucker | g | 4,5 | |||
| Eiweiß | g | 5,0 | |||
| Salz | g | 0,20 | |||
