Sojus Sauerkraut 880 g
Sauerkraut nach osteuropäischer Art
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Weißkohl 93%, Karotten, Salz, Zucker, Cranberries, Konservierungsstoff: NATRIUMSULFIT.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
| Energie | kJ / kcal | 119 / 28 | ||
| Fett | g | 0 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | < 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | g | 5,6 | ||
| davon Zucker | g | 3,3 | ||
| Eiweiß | g | 1,4 | ||
| Salz | g | 2,3 | ||
