WaldiBen "Salatka Grecka" Griechischer Salat 840 g
Gemüsesalat eingelegt nach Griechischer Art, pasteurisiert
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Gurken 38%, Möhren 7%, Paprika 5%, Zwiebeln 5%, Branntweinessig, Zucker, Salz, Lorbeerblatt, Senfsamen.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
| Energie | kJ / kcal | 141 / 33 | ||
| Fett | g | < 0,5 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | < 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | g | 7,0 | ||
| davon Zucker | g | 5,1 | ||
| Eiweiß | g | 0,8 | ||
| Salz | g | 0,48 | ||
