Waldiben "Kapusta kiszona" Sauerkraut Salat 900 g
Polnisches Sauerkraut, pasteurisiert
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
76% Weißkohl, Wasser, Salz.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | |||
| Energie | kJ / kcal | 79 / 19 | ||
| Fett | g | < 0,5 | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | < 0,1 | ||
| Kohlenhydrate | g | 2,9 | ||
| davon Zucker | g | 2,3 | ||
| Eiweiß | g | 0,8 | ||
| Salz | g | 1,8 | ||
