Taschki light Pelmeni mit Putenfleisch 500 g
Teigtaschen light mit 45% gewürzter Putenfleischfüllung, tiefgefroren.
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
45% gewürzte Putenfleischfüllung (55% zerkleinertes Putenfleisch*, Wasser, Zwiebeln, Rapsöl, Salz, Verdickungsmittel: Methylcellulose; Glukosesirup, Gewürze, schwarzer Pfeffer), Weizenmehl, Hartweizengrieß, Wasser, Rapsöl, Salz.
*Putenfleischgehalt im Endprodukt: 25%
| Durchschnittliche Nährwerte: | Pro 100 g | Pro Portion* 250 g | % Referenzmenge** pro 100 g | |||||||||
| Energie | kJ / kcal | 825 / 196 | 2076 / 493 | 10 | ||||||||
| Fett | g | 5,6 | 14 | 8 | ||||||||
| davon | ||||||||||||
| - gesättigte Fettsäuren | g | 3,6 | 9,0 | 18 | ||||||||
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,3 | 5,8 | - | ||||||||
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,9 | 4,8 | - | ||||||||
| Kohlenhydrate | g | 27 | 68 | 10 | ||||||||
| davon: | ||||||||||||
| - Zucker | g | < 0,5 | < 0,5 | 0 | ||||||||
| Ballaststoffe | g | 1,4 | 3,5 | - | ||||||||
| Eiweiß | g | 8,7 | 22 | 17 | ||||||||
| Salz | g | 1,0 | 2,5 | 17 | ||||||||
* Eine Portion entspricht ca. 250 g. Enthalten sind ungefähr zwei Portionen.
** % Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal)
