SUNTAT Bulgur-Weizengrütze grob 500 g
Beschreibung
Bulgur-Weizengrütze
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Zutaten
Hartweizen
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1373 / 324 | |||
| Fett | g | 2,2 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,4 | |||
| Kohlenhydrate | g | 65 | |||
| davon Zucker | g | 1,3 | |||
| Eiweiß | g | 11 | |||
| Salz | g | 0,10 | |||
