Nadi Getrocknete Limetten 75 g
Описание
Getrocknete Limetten
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Kaufen Nadi Getrocknete Limetten 75 g im Dovgan Online ShopСостав
Getrocknete Limetten
Энергетическая ценность
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 753 / 180 | |||
| Fett | g | 2,0 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | |||
| Kohlenhydrate | g | 15 | |||
| davon Zucker | g | 2,0 | |||
| Eiweiß | g | 1,0 | |||
| Salz | g | 0,14 | |||
