DOVGAN Junior Toys Mix 18 Stück 306 g
Описание
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Состав
Eis mit Kirsche. Zutaten: Wasser, Zucker, 10% Kirschmark, Stärke, Dextrose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Carrageen; Farbstoff: Betanin, Säuerungsmittel: Citronensäure, Kirscharoma. | |||||||||||||||
Eis mit Apfelgeschmack. Zutaten: Wasser, Zucker, Stärke, Dextrose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Carrageen; Apfelaroma, Farbstoff: Chlorophylle und Chlorophylline. | |||||||||||||||
Erdbeersorbet. Zutaten: 50% Erdbeermark, Wasser, Zucker, 0,4% Limettensaftkonzentrat, Dextrose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Carrageen; Erdbeeraroma. | |||||||||||||||
Pfirsichsorbet. Zutaten: Wasser, 32% Pfirsichmark, Zucker, Stärke, Dextrose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Carrageen; Pfirsicharoma, Säuerungsmittel: Citronensäure. | |||||||||||||||
Mangosorbet mit Passionsfruchtgeschmack. Zutaten: 40% Mangomark, Wasser, Zucker, Stärke, Dextrose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Carrageen; Säuerungsmittel: Citronensäure, Passionsfruchtaroma. | |||||||||||||||
Eis mit Mandarine. Zutaten: Wasser, Zucker, 10% Mandarinensaftkonzentrat, 3% Bitterorangensaftkonzentrat, Stärke, Dextrose, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Carrageen. |
Энергетическая ценность
Eis mit Kirsche:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
Energie | kJ / kcal | 392 / 92 | |||
Fett | g | 0 | |||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | |||
Kohlenhydrate | g | 23 | |||
davon Zucker | g | 21 | |||
Eiweiß | g | 0 | |||
Salz | g | 0,08 |
Erdbeersorbet:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
Energie | kJ / kcal | 392 / 92 | |||
Fett | g | 0 | |||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | |||
Kohlenhydrate | g | 24 | |||
davon Zucker | g | 24 | |||
Eiweiß | g | 0 | |||
Salz | g | 0 |
Pfirsichsorbet:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
Energie | kJ / kcal | 392 / 92 | |||
Fett | g | 0 | |||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | |||
Kohlenhydrate | g | 23,6 | |||
davon Zucker | g | 21,7 | |||
Eiweiß | g | 0,3 | |||
Salz | g | 0,08 |
Mangosorbet mit Passionsfruchtgeschmack:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
Energie | kJ / kcal | 392 / 92 | |||
Fett | g | 0,2 | |||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | |||
Kohlenhydrate | g | 25 | |||
davon Zucker | g | 22 | |||
Eiweiß | g | 0,3 | |||
Salz | g | 0,1 |
Eis mit Mandarine:
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
Energie | kJ / kcal | 392 / 92 | |||
Fett | g | 0 | |||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | |||
Kohlenhydrate | g | 15 | |||
davon Zucker | g | 14 | |||
Eiweiß | g | 0,1 | |||
Salz | g | 0,1 |
Eis mit Apfelgeschmack.
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
Energie | kJ / kcal | 392 / 92 | |||
Fett | g | 0 | |||
davon gesättigte Fettsäuren | g | 0 | |||
Kohlenhydrate | g | 22 | |||
davon Zucker | g | 21 | |||
Eiweiß | g | 0 | |||
Salz | g | 0,1 |