Cmak Sonnenblumenkerne, ungeschält & ungeröstet 1 kg
Sonnenblumenkerne in Schale, ungeröstet
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Kaufen Cmak Sonnenblumenkerne, ungeschält & ungeröstet 1 kg im Dovgan Online ShopSonnenblumenkerne
| Durchschnittliche Nährwerte der geschälten Kerne | pro 100g |
| Energie, kJ/kcal | 2773/671 |
| Fett, g | 61 |
| davon gesättigte Fettsäuren, g | 7,5 |
| Kohlenhydrate, g | 9,4 |
| davon Zucker, g | 2,6 |
| Ballaststoffe, g | 6,3 |
| Eiweiß, g | 18 |
| Salz, g | 2,5 |
