Bio Home Culinar Bio Buchweizenflocken (DE-ÖKO-006) 400 g
Bio Buchweizenflocken
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Buchweizen*.
*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1384 / 327 | |||
| Fett | g | 3,1 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | |||
| Kohlenhydrate | g | 59 | |||
| davon Zucker | g | 0,7 | |||
| Eiweiß | g | 13 | |||
| Salz | g | 0 | |||
