Bio Home Culinar Bio Buchweizenmehl (DE-ÖKO-006) 500 g
Описание
Bio Buchweizenmehl
Vertrieb: DOVGAN GmbH, Zinkhüttenweg 6, 22113 Hamburg, www.dovgan.de
Состав
Buchweizen*.
*aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft.
Энергетическая ценность
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g | ||||
| Energie | kJ / kcal | 1454 / 344 | |||
| Fett | g | 3,1 | |||
| davon gesättigte Fettsäuren | g | 0,6 | |||
| Kohlenhydrate | g | 63 | |||
| davon Zucker | g | 0,7 | |||
| Eiweiß | g | 13 | |||
| Salz | g | 0 | |||
